集群信息
主集群
Region | endpoint | 内网endpoint | 控制台名称 |
---|---|---|---|
cnbj0(不再接受新业务) | cnbj0.sds.api.xiaomi.com | cnbj0-internal.sds.api.xiaomi.com | NA |
cnbj2 | cnbj2.sds.api.xiaomi.com | NA | 北京-金山云 |
awsbj0 | awsbj0.sds.api.xiaomi.com | awsbj0-eco-sds.api.xiaomi.net | 北京-AWS |
awsusor0 | awsusor0.sds.api.xiaomi.com | awsusor0-sds.api.xiaomi.net | 俄勒冈-AWS |
awssgp0 | awssgp0.sds.api.xiaomi.com | awssgp0-internal.sds.api.xiaomi.com | 新加坡-AWS |
awsde0 | awsde0.sds.api.xiaomi.com | awsvru0-eco-sds.api.xiaomi.net | 法兰克福-AWS |
ksyru0-eco | ksyru0-eco.sds.api.xiaomi.com | ksyru0-eco-sds.api.xiaomi.net | 莫斯科-金山云 |
awsind0-eco | awsind0-eco.sds.api.xiaomi.com | awsind0-eco-sds.api.xiaomi.net | 孟买-AWS |
- 集群配置 - 后端采用高性能固态硬盘设备或aws高性能虚拟机,为用户持续提供高吞吐率、低延迟的存储服务
- 建议使用方式 - 适合随机读、对访问延迟要求敏感,请求密度大(请求量/空间占用)的应用
备集群
Region | endpoint | 内网endpoint | 控制台名称 |
---|---|---|---|
cnbj0(不再接受新业务) | cnbj0-s0.sds.api.xiaomi.com | cnbj0-s0-internal.sds.api.xiaomi.com | NA |
cnbj2 | cnbj2-s0.sds.api.xiaomi.com | cnbj2-s0-sds.api.xiaomi.net | 北京-金山云 |
awsbj0 | awsbj0-s0.sds.api.xiaomi.com | awsbj0-s0-sds.api.xiaomi.net | 北京-AWS |
awsusor0 | awsusor0-s0.sds.api.xiaomi.com | NA | 俄勒冈-AWS |
awssgp0 | awssgp0-s0.sds.api.xiaomi.com | NA | 新加坡-AWS |
awsde0 | awsde0-s0.sds.api.xiaomi.com | NA | 法兰克福-AWS |
ksyru0-eco | ksyru0-eco-s0.sds.api.xiaomi.com | NA | 莫斯科-金山云 |
awsind0-eco | awsind0-eco-s0.sds.api.xiaomi.com | NA | 孟买-AWS |
- 集群配置 - 后端采用大容量磁盘设备,提供远程复制功能,为用户提供高可用和高可靠的存储服务
- 建议使用方式 - 适合离线数据分析等数据只读的应用
主集群数据异步复制到备集群